|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom: | capteurs de pression de piézoélectrique industriels | Matériel: | Acier allié, acier inoxydable |
---|---|---|---|
Théorie: | Capteur de résistance | Sortie: | capteur numérique |
classe de scellage: | IP67-IP68 | application: | pour se soulever/pesant |
Surligner: | Capteur de pression de piézoélectrique de télémétrie,capteur de pression de piézoélectrique de tension |
Dispositif d'accrochage de Mutil-canal pesant le capteur de pression de piézoélectrique 3t 6t 17t 30t 120t
Description :
Leur construction rocailleuse les rend idéaux pour soulever et peser des opérations dans les environnements les plus extrêmes, y compris des applications marines, en mer et terrestres. Construit de l'aluminium à haute résistance et aérospatial de catégorie, les unités sont anodisées pour se protéger contre la corrosion. Les trous de chargement de lien sont taillés de sorte que des effets de torsion soient réduits au minimum, avec une antenne interne pour la protection supplémentaire.
Aux industries de la Chine les capteurs de pression de piézoélectrique nous avons sur 10 ans d'expérience concevant, la fabrication et les approvisionnements du plus de haute qualité. Nous pouvons fournir toutes vos conditions de capteur de pression de piézoélectrique et offrir le capteur de pression de piézoélectrique et le conseil experts d'applications. Regardez nos liens de charge s'étendent en ligne aujourd'hui ou contactent notre équipe amicale pour le capteur de pression de piézoélectrique de spécialiste et le conseil d'applications.
Caractéristiques :
Estimation de charge | Poids | B | C | D | E | F | G | |
(Tonne) | (Kilogramme) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) |
2 | 1,3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1,8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12,5 | 3,5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10,8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17,3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29,5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56,5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78,9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
La charge sans fil lie des caractéristiques typiques :
Rate Load : | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Type de batterie : | 18650 batteries rechargeables ou batteries de polymère (7.4v 2000 heures-milliampère) | ||
Charge de preuve : | 150% de la charge de taux | Max. Safety Load : | 125% F.S. |
Charge finale : | 400% F.S. | La vie de batterie : | heures ≥40 |
De mise sous tension chaîne nulle : | 20% F.S. | Temp de opération. : | - 10℃ | + 40℃ |
Gamme nulle manuelle : | 4% F.S. | Humidité fonctionnante : | Rhésus de ≤85% sous 20℃ |
Chaîne de tare : | 20% F.S. | Contrôleur à distance Distance : | Min.15m |
Temps stable : | ≤10seconds ; | Chaîne de système : | 500~800m |
Indication de surcharge : | 100% F.S. + 9e | Fréquence de télémétrie : | 470mhz |
Dimension :
Vue de face câblée Vue de côté câblée
Avantage compétitif :