|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier allié, acier inoxydable | Théorie: | Capteur de résistance |
---|---|---|---|
Sortie: | capteur numérique | Utilisation: | Capteur de pression |
classe de scellage :: | IP67-IP68 | ||
Surligner: | Type capteur de pression de poutre de piézoélectrique,Capteur de pression de piézoélectrique de lien de tension |
L'usine Digital de la Chine pesant des capteurs de pression de piézoélectrique allié la charge 100t de capteur d'acier
Description :
Signal de sortie numérique (RS-485/4-Wire). Charge normale 10~100t. Auto-reconstitution de la goupille de balancier. Facile à installer. Hermétiquement scellé. Produisez accorder OIML R60 à 3000d. Au-dessus de la protection de tension. Ils offrent la construction d'alliage et d'acier inoxydable, le cachetage hermétique électronique, le gaz et le milieu de preuve d'huile, imperméables, anticorrosifs leur faisant la protection de éclairage dans toutes sortes de
environnements. La colonne simple, automatiquement récupération et eux conviennent échelle
et d'autres dispositifs de pesage électroniques. Installation facile et représentation fiable.
Caractéristiques :
Unité de dimensions : millimètre
Chapeau. /Size | B | C | D | E | F | G | H | M | SR | |||||
10~25t | 73 | 82,5 | 12 | 58 | 6,5 | 1,8 | 64 | 31,8 | M12x1.75 | 152 | ||||
40~60t | 105 | 127 | 34 | 82,5 | 8,0 | 11,0 | 87 | 58,7 | M20x2.5 | 152 | ||||
100t | 152,4 | 184,2 | 72,3 | 123,8 | 23,6 | 21,8 | 108,2 | 79,2 | M20x2.5 | 432 | ||||
Charge évaluée : | 10/25/40/60/100t | Résistance d'isolation : | ≥5000MΩ | |||||||||||
Sortie évaluée : | 1000000 | Temp de opération. Gamme : | -30~+70℃ | |||||||||||
Baud Rate : : | 9600 bauds | Coffre-fort maximum au-dessus de charge : | 150%F.S | |||||||||||
Taux de mesure : | 80/sec | Charge finie finale : | 250%F.S | |||||||||||
Mode de communication : | RS485/4-wire | Recommandez l'excitation vol. : | C.C 10~12V | |||||||||||
Erreur combinée : | ±0.03% F.S | Excitation maximum vol. : | C.C 15V | |||||||||||
Erreur de fluage (30min) : | ±0.02% F.S | Classe de scellage : | IP67/IP68 | |||||||||||
Équilibre nul : | ±1% F.S | Matériel d'élément : | Alliage/acier inoxydable | |||||||||||
Temp. Effet sur zéro : | ±0.017% F.S/10℃ | Câble : | Length=13m~16m | |||||||||||
Temp. Effet sur l'envergure : | ±0.017% F.S/10℃ | Citation : | GB/T7551-2008/OIML R60 |
Applications :
La machine d'essai, essai de force de compression, surcharge sûre, échelle de plancher, acier incarnent l'échelle, échelle de réservoir, échelle de camion, échelle d'entrepôt
Avantage compétitif :
1. Fabricant professionnel avec 10 ans
2. Service d'OEM/ODM acceptable
3. inspection 100%
4. Garantie : un an